料金
一般家庭向けプラン
お住まいの電力エリアを選択してください。
各エリアごとに料金単価が異なります。
区分 | 基準単位料金(税込) | |
---|---|---|
10A | 402.60円 | |
15A | 603.90円 | |
20A | 805.20円 | |
30A | 1,207.80円 | |
40A | 1,610.40円 | |
50A | 2,013.00円 | |
60A | 2,415.60円 | |
120kWhまで | 35.34円 | |
120kWh超過 280kWhまで | 41.62円 | |
280kWh超過分 | 44.86円 |
料金の計算方法
基本料金または最低料金
電力量料金
燃料費調整額
再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気料金